Szeretettel köszöntelek a Prius klub közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Prius klub vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Prius klub közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Prius klub vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Prius klub közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Prius klub vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Prius klub közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Prius klub vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Kis türelmet...
Bejelentkezés
14 éve | Ruszkay Gyula István | 0 hozzászólás
TMC hibrid jármű értékesítés* 1 | (Egység = 1000 jármű) |
Év | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | |||
Japán | 0,3 | 17,7 | 15,3 | 12,5 | 18,5 | 20,0 | 27,2 | |||
Cum. teljes | 0,3 | 18,0 | 33,2 | 45,8 | 64,2 | 84,2 | 111,4 | |||
Tengerentúli | - | - | - | 6,5 | 18,5 | 21,4 | 26,1 | |||
Cum. teljes | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 25,0 | 46,3 | 72,5 | |||
Globális | 0,3 | 17,7 | 15,3 | 19,0 | 36,9 | 41,3 | 53,3 | |||
Cum. teljes | - | 18,0 | 33,2 | 52,3 | 89,2 | 130,5 | 183,8 | |||
Év | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | Január-július '10 |
|||
Japán | 68,7 | 58,5 | 72,4 | 82,0 | 104,4 | 251,1 | 258,9 | |||
Cum. teljes | 180,1 | 238,6 | 311,0 | 393,0 | 497,4 | 748,6 | 1,007.4 | |||
Tengerentúli | 66,0 | 176,4 | 240,1 | 347,5 | 325,3 | 279,0 | 170,8 | |||
Cum. teljes | 138,4 | 314,8 | 554,9 | 902,4 | 1,227.7 | 1,506.7 | 1,677.4 | |||
Globális | 134,7 | 234,9 | 312,5 | 429,4 | 429,7 | 530,1 | 429,7 | |||
Cum. teljes | 318,5 | 553,5 | 866,0 | 1,295.4 | 1,725.1 | 2,255.2 | 2,684.9 | |||
* 1Beleértve a Lexus márka alapján TMC-adatokat |
TMC hibrid jármű Kronológia |
Év | Hónap | Mérföldkő |
1997 | Március | Leleplezték a Toyota Hybrid System-et |
Augusztus | Elindult a Coaster Hibrid EV (csak Japánban) | |
December | Elindult a Prius I generáció | |
2000 | November | Az összes Prius eladás meghaladta az 50.000 járművet |
2001 | Június | Elindult az Estima Hibrid (csak Japánban) |
Augusztus | Elindult a Crown Mild Hybrid (csak Japánban) | |
2002 | Március | Az összes hibrid eladás meghaladta 100.000 járművet |
Augusztus | Az összes Prius eladás meghaladta 100.000 járművet | |
2003 | Április | Leleplezték aToyota Hybrid System II -t |
Július | Elindult az Alphard Hibrid (csak Japánban) | |
Szeptember | Elindult a második generációs Prius | |
November | Elindult a Dyna Hybrid és Toyoace Hybrid (csak Japánban) | |
rtical-align: baseline; display: inline; background-color: transparent; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">2005 | Március | Harrier Hybrid (RX400h Japánon kívül) és Kluger Hybrid (Highlander Hybrid) |
Október | Az összes hibrid eladás meghaladta 500.000 -et | |
December | Megkezdődött a Prius termelés a SFTM Changchun Plant, Kínában | |
2006 | Március | Elindult GS450h Japánban |
Április | Az összes Prius eladás meghaladta az 500.000 járművet | |
Május | Elindult a Camry Hybrid (Japánon kívül) | |
Június | Elindult az Estima újratervezett Hybrid (csak Japánban) | |
Október | Megkezdődött a Camry Hybrid termelés a TMMK üzemében az USA-ban; Gyors szállítás 200 (csak Japánban) |
|
2007 | Május | Az összes hibrid eladás meghaladta az 1 milliós határt; elindult a LS600h/LS600hL |
2008 | Február | Leleplezték a Crown Hybrid-et (áprilisában indult, csak Japánban) |
Május | Az összes Prius eladás meghaladta az 1 millió járművet | |
2009 | Január | Leleplezték a RX450h-t (áprilisban indult az értékesítés) |
Május | Elindult a Harmadik generációs Prius | |
Július | Megindult a Camry Hybrid termelés Gateway Plant, Thaiföld, Elindult a HS250h | |
Augusztus | Az összes hibrid eladás meghaladta 2 milliós határt | |
Október | Leleplezték a Sai-t (decemberben indult, csak Japánban) | |
December | Megkezdték a Camry Hybrid termelést a TMCA Altona Plant, Ausztrália | |
2010 | Április | Megkezdték a Camry Hybrid termelést a GTMC üzemében Kínában |
Június | Megkezdték az Auris Hybrid gyártását a TMUK Burnaston Plant, Anglia; Elindult az Auris Hybridt ( Japánon kívüli értékesítés) | |
Július | Az összes TMC hibrid eladás meghaladta Japánban az 1 millió darabot |
1 a TMC-adatok alapján
2Kivéve az Coaster Hibrid EV, "Dyna hibrid", "Toyoace Hybrid" és "A gyors 200"
3regisztrált járművek a megtett távolság × × üzemanyag-költségek (hivatalos üzemanyag-hatékonysági pontszám az egyes országok és régiók) × CO2 átváltási arány
Forrás : Toyota Motor Corp.
|
|
E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu
Kapcsolódó hírek:
20 éve HIBRID
Toyota Prius menetpróba
2016 végén várható a Prius 4
Frissült a Prius+